31 de maio de 2018 A crise do combustível parecia começar a se resolver, e decidimos levar adiante nosso projeto de inverno focado no interior paulista. Foram 1969 km cruzando o estado de São Paulo até chegar no Mato Grosso do Sul e voltar para nossa querida Santo André. Foram 27 cidades, 27 estádios que já tiveram algum time disputando competições oficiais, um estádio dedicado ao futebol amador e duas usinas que tiveram entre seus funcionários times de futebol que disputaram competições oficiais.
| Times | Estádios | Endereço | Cidade |
| CA Lençoense | Archângelo Brega | R. Treze de Maio, 1-103 – Centro | Lençóis Paulista |
| AA Barra Grande | Estádio da Usina | Rod. Mal. Rondon (antes da cidade) | Lençóis Paulista |
| Agudos FC | Rua José Salmon | R José Salmem 399 | Agudos |
| Gália EC | Mansur Mora | R. Epaminondas Barra, 222 | Gália |
| Garça FC e AA Bandeirantes | Frederico Platzeck | R. Guanabara, 202 – Jardim Paulista | Garça |
| Municipal, Vera Cruz e Veracruzense | Municipal | Av. Carlos Gomes, 227 | Vera Cruz |
| Oriente FC | Municipal Max Wirth | R. Siqueira Campos, 167 | Oriente |
| GR Usina Paredão | ”Dr. Alfredo Giorgi” (Usina) | Estrada Oriente Rosália – s/n Faz | Oriente |
| Comercial FC | Orides Nunes da Silva | R. Paes Lemes, 218 | Quintana |
| AA, AE e GE Osvaldo Cruz e Palmeiras | Bruno Ribeiro do Val | Av. Magay, 1029 – Chác. Max Wirth | Osvaldo Cruz |
| AA Rinopolense e Rinópolis FC | Municipal Eugênio Rino Filho | R. Dom Bôsco, 388 | Rinópolis |
| Lucélia FC | José de Freitas Cayres | R Padre José de Anchieta, 260 | Lucélia |
| Adamantina, Guarani, Internacional e Palmeiras | Antonio Goulart Marmo | Rua Arnô Kiefer, 680 | Adamantina |
| Flórida EC | Municipal Francisco Spanghero | Rua Pedro Costa, 300 | Flórida Paulista |
| Pacaembu EC | Municipal Ari Ap. Dos Santos | Av. Ver. José Gomes Duda, 2250 | Pacaembu |
| Junqueirópolis FC | Municipal Rafael Cappeli | Rua sao luiz 380, jardim Paulista, | Junqueirópolis |
| AA Irapuru | Municipal Pedro Leite Ribeiro | Rua Natal Lázaro Grifo | Irapuru |
| Dracena FC e Círculo Operário | Municipal Írio Spinardi | R. Dom Pedro, 1101 – São Francisco | Dracena |
| Tupo EC | Municipal Belmar Ramos | R. São Paulo, 500 | Tupi Paulista |
| AA Monte Castelo | Municipal Manoel dos Santos Esgalhia | Rua Joaquim Gomes | Monte Castelo |
| Comercial EC Misto EC | Benedito Soares Mota | Av Randulpho Marques Leal 2250 | Três lagoas-MS |
| Castilho AC | Municipal Valdomiro Moreira | Rua josé leandro de souza, 600 | Castilho |
| Andradina e Corinthians | Evandro B Calvoso | R Presidente Vargas 1200 | Andradina |
| Muritinga EC | Bruno Calestini | Rua Henrique Bianchini 153 | Murutinga do Sul |
| SE Guaraçaí | Municipal Juventino Nogueira Ramos | R. Benedito Ben Hur Louzada, 289 | Guaraçaí |
| Mirandópolis e Noroeste | Alcino N. Syllos | Rua Japão, 700 | Mirandópolis |
| Valparaíso FC | Municipal Dr. Francisco Vieira Leite | Rua Olivio Martinelli 104 | Valparaíso |
| Tupã FC | Alonso Carvalho Braga | Rua Tapajós, 190 | Tupã |
| Duartina FC | Municipal Teófilo Cordovil | Av. São Paulo, 163 | Duartina |

O evento aconteceu na sede social do Grêmio Mauaense – Rua Pedro de Toledo, 341, no Parque São Vicente e contou com a participação de torcedores e até figuras tradicionais do futebol, como o Capitão!
Já falamos sobre o time do E.C. São José, de Porto Alegre. Se você não leu, 





































































































































E o lugar mais importante quando falamos de futebol no Maranhão é o Estádio Governador João Castelo, popularmente conhecido como Castelão.
O Castelão foi inaugurado no dia 1º de maio de 1982, com o jogo entre Maranhão e Sampaio Corrêa.
O recorde de público é de 98.720 pessoas em 1998, quando o Santos venceu o Sampaio Corrêa por 5×1, pela Copa Conmebol.
O recorde anterior era de 95.000 pessoas, de 1987, com o clássico Moto Club 3×1 Sampaio Corrêa.
Atualmente as arquibancadas do Castelão foram reduzidas para 40 mil torcedores, mas mantém-se lindas!
Vários bares disponíveis para atender aos torcedores.
O jogador que mais marcou gols no estádio Castelão foi o centroavante Bacabal, que anotou quase duzentas vezes no estádio.
Mas o Castelão passou por maus momentos… Em 2004, localizaram rachaduras que comprometiam a estrutura física do estádio, e por isso, o estádio ficou fechado até 2012, quando passou por uma reforma para atender os padrões FIFA.
2012 foi o ano do 400º aniversário de São Luis e a reinauguração do Castelão se deu com o jogo Sampaio Corrêa 4×1 Vilhena, pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D, frente a 40 mil torcedores.
Como sempre fazemos questão de dizer, é uma grande honra poder conhecer mais um estádio tão importante para o futebol maranhense e nacional.
Falando em sua importância nacional, o Castelão foi palco da Seleção Brasileira por quatro vezes: frente a Portugal, em 1982, em 1986, contra o Peru, em 1998 contra a antiga Iugoslávia, e em 2001, contra a Venezuela. Ao lado, a antes paixão local GUARANÁ JESUS, agora, apenas mais um produto da multiglobal Coca-Cola…
Fica aí nosso obrigado ao pessoal de São Luís que nos recebeu tão bem, nessa tour!













